ДІАГНОСТИКА
| № | Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Колоноскопія | 1 700 |
| 2 | Колоноскопія з біопсією | 2 150 |
| 3 | Колоноскопія з медичним сном | 2 700 |
| 4 | Колоноскопія з медичнийм сном + біопсія | 3 150 |
| 5 | Езофагогастродуоденоскопія | 850 |
| 6 | Езофагогастродуоденоскопія з біопсією | 1 300 |
| 7 | Езофагогастродуоденоскопія з медичним сном | 1 850 |
| 8 | Езофагогастродуоденоскопія з медичним сном + біопсія | 2 250 |
| 9 | Колоноскопія + езофагогастродуоденоскопія з медичним сном | 3 550 |
| 10 | Забір на гістологію | 390 |
| 11 | Поліпектомія при КС (1 категорія) | 3 700 |
| 12 | Поліпектомія при КС (2 категорія) | 4 100 |
| 13 | Поліпектомія при КС (3 категорія) | 5 100 |
| 14 | Поліпектомія при ЕГДС (1 категорія) | 2 800 |
| 15 | Поліпектомія при ЕГДС (2 категорія) | 3 300 |
| 16 | Поліпектомія при ЕГДС (3 категорія) | 3 800 |
| 17 | Ендоскопічні втручання з медичним сном | 1000 |
| 18 | Герніопластика пупкової, стегнової і пахової гриж | 11 550 |
| 19 | Цистоскопія | 1 200 |
| 20 | Панчоха | 650 |
УЗД
| № | Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Внутрішні органи:
| 450 |
| 2 | Сечо-статева чоловіча система:
| 600 |
Додаткове обстеження
| 150 | |
| 3 | Щитовидна залоза | 350 |
| 4 | Ехо-кардіографія | 450 |
| 5 | ЕКГ без трактування | 100 |
| 6 | Гілки дуги аорти (ГДА) | 400 |
| 7 | Гілки дуги аорти (ГДА) з очними артеріями | 500 |
| 8 | Гілки дуги аорти (ГДА) з функціональним пробами | 500 |
| 9 | УЗД вен шиї | 300 |
| 10 | Транскраніальна доплерографія (ТДГ) | 350 |
| 11 | Судини шиї та голови (ТДГ+ГДА) | 650 |
| 12 | УЗД при підозрі на симптоматичну гіпертензію:
| 650 |
| 13 | УЗД при підозрі на портальну гіпертензію:
| 650 |
| 14 | Ниркові артерії | 500 |
| 15 | Аорта (висхідна, дуга, низхідна, черевна) | 500 |
| 16 | Черевна аорта (ЧА) | 400 |
| 17 | Черевна аорта та артерії нижніх кінцівок | 850 |
| 18 | Черевна аорта та артерії, які живлять органи травлення | 600 |
| 19 | Ниркові та гональні вени (Варікоцелє) | 500 |
| 20 | Нижня порожниста вена | 350 |
| 21 | Артерії нижніх кінцівок | 600 |
| 22 | Артерії однієї нижньої кінцівки | 350 |
| 23 | Вени нижніх кінцівок | 450 |
| 24 | Вени однієї нижньої кінцівки | 300 |
| 25 | Судини нижніх кінцівок | 750 |
| 26 | Судини однієї нижньої кінцівки | 500 |
| 27 | Судини верхніх кінцівок | 750 |
| 28 | Судини однієї верхньої кінцівки | 500 |
| 29 | Вени верхніх кінцівок | 450 |
| 30 | Вени однієї верхньої кінцівки | 300 |
| 31 | Артерії верхніх кінцівок | 600 |
| 32 | Артерії однієї верхньої кінцівки | 350 |
| 33 | Судини малого тазу | 450 |
| 34 | Вени малого тазу | 450 |
| 35 | Молочні залози | 450 |
| 36 | Ректороманоскопія | 200 |
| 37 | Кульшові суглобі | 400 |
| 38 | Колінні суглоби | 400 |
| 39 | Плечові суглоби | 400 |
| 40 | Гомілко-ступневі суглоби та стопи | 400 |
| 41 | Ліктьові суглоби | 300 |
| 42 | Променево зап'яствові суглоби та кисті | 300 |
| 43 | Прецизійний огляд окремих органів | 300 |
УЗД (ПЕДІАТРІЯ)
| № | Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Органи черевної порожнини (діти до 16 р.) | 400 |
| 2 | Нейросонографія (діти до 1 року) | 350 |
| 3 | Кульшові суглоби (діти раннього віку) | 350 |
| 4 | Щитовидна залоза | 350 |
| 5 | Органи малого тазу (дівчатка-підлітки) | 400 |
| 6 | ЕХО | 450 |
| 7 | Консультація кардіолога-педіатра | 400 |
УЗД (ГІНЕКОЛОГІЯ)
| № | Назва послуги | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Трансвагінальне УЗД органів малого тазу | 400 |
| 2 | Гінекологічний огляд + мазки на мікрофлору і цитологію + трансвагінальне УЗД органів малого тазу | 750 |
| 3 | УЗД вагітності на ранніх термінах | 350 |
| 4 | УЗД плода в I-му триместрі вагітності (11-14 тиж.) | 400 |
| 5 | УЗД плода в II-му триместрі вагітності (18-22 тиж.) | 450 |
| 6 | УЗД плода в III-му триместрі вагітності (28-32 тиж.) | 500 |
КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ
| № | Спеціаліст | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Терапевт | 350 |
| 2 | Уролог | 350 |
| 3 | Судинний хірург | 350 |
| 4 | Невропатолог | 350 |
| 5 | Кардіолог | 350 |
| 6 | Кардіолог-педіатр | 350 |
| 7 | Проктолог | 350 |
| 8 | Гінекологічний огляд з забором мазків на мікрофлору і цитологію | 400 |
| 9 | Здача мазків на мікрофлору і цитологію в лабораторію MEDIS | 270 |
| 10 | Кольпоскопія | 350 |
| 11 | Повторна консультація гінеколога і мазок на мікрофлору | 350 |
| 12 | Консультація професора | 600 |
| 13 | Консультація професора з асистентом | 450 |
| 14 | Повторна консультація професора асистентом | 350 |
| 15 | Консультація спеціаліста / доцента | 350 / 400 |
МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ
| № | Назва лікувальної процедури | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Класична відкрита венектомія однієї ноги | 10 450 |
| 2 | Класична відкрита венектомія двох ніг | 16 700 |
| 3 | Ендовенозна лазерна абляція варикозних вен обладнанням Dornier (Німеччина) однієї ноги | 16 500 |
| 4 | Ендовенозна лазерна абляція варикозних вен обладнанням Dornier (Німеччина) двох ніг | 24 200 |
| 5 | Радіочастотна абляція варикозних вен технологією Closure Fast VNUS (США) однієї ноги | 27 500 |
| 6 | Радіочастотна абляція варикозних вен технологією Closure Fast VNUS (США) двох ніг | 38 500 |
| 7 | Лікування варикозу біоклеєм VenaBLOCK (Туреччина) однієї ноги | 31 500 |
| 8 | Лікування варикозу біоклеєм VenaBLOCK (Туреччина) двох ніг | 40 500 |
| 9 | Лікування варикозу біоклеєм VenaSeal (США) однієї ноги | 48 500 |
| 10 | Лікування варикозу біоклеєм VenaSeal (США) двох ніг | 57 500 |
| 11 | Склеротерапія телеангіоектазій однієї ноги | 3 500 |
| 12 | Склеротерапія телеангіоектазій двох ніг | 7 000 |
| 13 | Герніопластика пупкової, стегнової і пахової гриж | 11 550 |
| 14 | Видалення папіломи | 400 - 1200 |
ПОСЛУГИ ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ
| № | Назва процедури | Ціна, грн. |
|---|---|---|
| 1 | Доброякісні новоутворення шкіри та підшкірно-жирової клітковини діаметром до 1 см | 2500 |
| 2 | Рубці шкіри (корекція рубців з пластикою місцевими тканинами) довжиною до 3 см | 2500 |
| 3 | Гіпертрофія статевих губ (лабіопластика) | 11 378 |
| 4 | Стирчачі вуха (отопластика) | 15 848 |
| 5 | Атрофія гомілки (круропластика) без імпланта | 15 808 |
| 6 | Атрофія гомілки (пластика гомілок ліпофілінгом) | 18 458 |
| 7 | Атрофія молочних залоз (імплантація молочних залоз) | 45 608 |
| 8 | Aтрофiя молочних залоз (імплантація молочних залоз з циркумареолярною мастопексією) | 51 608 |
| 9 | Aтрофiя молочних залоз (імплантація молочних залоз з вертикальною мастопексією) | 55 608 |
| 10 | Атрофія молочних залоз (імплантація молочних залоз з якірною мастопексією) | 60 860 |
| 11 | Атрофія молочних залоз (циркумареолярна мастопексія) | 12 508 |
| 12 | Атрофія молочних залоз (вертикальна мастопексія) | 35 860 |
| 13 | Атрофія молочних залоз (якірна мастопексія) | 45 760 |
| 14 | Гіпертрофія молочної залози (редукційна мамопластика) | 64 860 |
| 15 | Локалізоване ожиріння (абдомінопластика з ліпосакцією) | 50 860 |
| 16 | Локалізоване ожиріння (абдомінопластика) | 40 360 |
| 17 | Локалізоване ожиріння (ліпосакція 1 ділянки) | 20 608 |
| 18 | Локалізоване ожиріння (мініабдомінопластика з ліпосакцією) | 35 360 |
| 19 | Локалізоване ожиріння (мініабдомінопластика) | 29 860 |
| 20 | Атрофічні зміни шкіри обличчя (ліфтинг обличчя з ліпофілінгом) | 54 608 |
| 21 | Атрофічні зміни шкіри обличчя (ліфтинг обличчя) | 43 508 |
| 22 | Атрофія жирової клітковини (ліпофілінг) | 11 808 |
| 23 | Ринопластика | 45 848 |
| 24 | Деформація підборіддя (ментопластика аугментаційна) без імпланта | 11 808 |
| 25 | Деформація підборіддя (ментопластика з ліпофілінгом) | 14 508 |
| 26 | Атрофічні зміни повік та навколоповікової ділянки (пластика верхніх повік) | 15 448 |
| 27 | Атрофічні зміни повік та навколоповікової ділянки (пластика нижніх повік) | 19 848 |
| 28 | Атрофічні зміни повік та навколоповікової ділянки (пластика верхніх та нижніх повік) | 30 345 |
| 29 | Локалізоване ожиріння (дермоліпектомія з ліпосакцією) | 51 760 |
| 30 | Локалізоване ожиріння (дермоліпектомія) | 45 360 |
| 31 | Деформація губи (хейлопластика редукційна) | 18 960 |
| 32 | Гінекомастія з залозистим компонентом (справжня) | 17 180 |
| 33 | Гінекомастія без залозистого компоненту (не справжня) | 11 180 |
| 34 | Збільшення губ ліпофілінгом | 8000 |


